13.11.2017 09:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТранспортРасписание движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на территории Ковровского района с 20 июля 2020 годаАкт №6 осмотра транспортного средства Акт №5 осмотра транспортного средства Расписание движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на территории Ковровского района с 03.06.2020гАкт №4 осмотра транспортного средства Акт №3 осмотра транспортного средства Акт №2 осмотра транспортного средства Акт №1 осмотра транспортного средства Расписание движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на территории Ковровского района (в период с 01.05.2020г по 11.05.2020г)ИЗВЕЩЕНИЕ
|
№ | Наименование маршрута | перевозчик | примечание |
121 | Ковров - Санниково | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в с. Санниково |
122 | Ковров – Пантелеево | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в с. Санниково |
113,114 | Ковров – Ильино | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в с. Б. Вегодичи |
126 | Ковров – Б. Всегодичи | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в с. Малышево (с 01.04 по 01.10.) |
112 | Ковров – Малыгино | ООО «ПАТП-резерв» | с заездом в д. Сергейцево – 4 раза в день |
104 | Ковров – Шевинская | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в д. Уваровка |
105 | Ковров – Болотский | АО «Ковровское ПАТП» | через с. Павловское |
101,102 | Ковров – Красный Маяк | АО «Ковровское ПАТП» | через Макарово, Бедрино, через с. Павловское |
103 | Ковров – Красный Октябрь - Иваново | АО «Ковровское ПАТП» | через с. Маринино, д. Макарово д. Бедрино |
123 | Ковров - Иваново | АО «Ковровское ПАТП» | через д. Макарово, п. Красный Октябрь |
118 | Ковров – Осипово | АО «Ковровское ПАТП», ИП Колпаков | |
120 | Ковров – Репники | АО «Ковровское ПАТП» | |
111 | Ковров – Новый | АО «Ковровское ПАТП» | с заездом в д. Бельково |
110 | Ковров - Суханиха | АО «Ковровское ПАТП» | |
115 | Ковров – Большаково | АО «Ковровское ПАТП» | |
128 | Ковров – Доброград | ООО «ПАТП-пригород» | с заездом в п. Мелехово (конечная) |
106 | Ковров – Крутово | ООО «ПАТП-пригород», ИП Пухно | |
117 | Ковров – Пакино | ИП Глущенко | |
130 | Ковров – Новый - Первомайский | ИП Глущенко | |
109 | Ковров – Первомайский | ИП Глущенко | |
119 | Ковров - Филино | ИП Колпаков | |
127 | Ковров - Крестниково | ИП Колпаков | |
124 | Ковров – Осипово - Репники | ИП Колпаков | |
118А | Ковров – Осипово | ИП Колпаков |
Состав комиссии по организации пассажирских перевозок на территории Ковровского района на 01.01.2021 год
№ п/п | ФИО | Должность | Номер телефона |
1 | Скороходов В.В. | Глава администрации Ковровского района, председатель комиссии | 2-32-97 |
2 | Корягин А.Н. | заведующий отделом пожарной безопасности МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секретарь комиссии; | 2-17-12 |
3 | Алдушина С.В. | директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» , заместитель председателя комиссии | 2-29-26 |
4 | Абрамова О.В. | и.о. начальника правового управления администрации Ковровского района | 2-15-51 |
5 | Белов А.В. | начальник Ковровской автостанции ООО ГУП «Владимирский автовокзал» (по согласованию) | 2-34-28 |
6 | Карпавичюс А.Н. | инженер МБУ «СЕЗ» | 2-23-56 |
7 | Низамов Р.Р. | директор АО «Ковровское ПАТП» (по согласованию) | 2-15-28 |
8 | Вихрев Р.А. | главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому району (по согласованию) | 3-81-05 |
9 | Миролюбов Е.Ю. | заместитель директора МКУ «ГО и МТО» Ковровского района | 2-17-12 |
10 | Куприянов В.Н. | государственный инспектор УГАДН по Владимирской области (по согласованию) | |
11 | главы администраций поселений | по согласованию |
Список перевозчиков, осуществляющих пригородные пассажирские перевозки на территории Ковровского района по состоянию на 01.01.2021г.
№ п/п | ФИО | Номер телефона |
1 | ООО “ПАТП - пригород” Великолуг Алексей Александрович | 2-12-28 |
2 | АО “Ковровское ПАТП” Низамов Рамиль Раисович | 2-12-28 |
3 | ООО «ПАТП-резерв» Великолуг Алексей Александрович | 2-12-28 |
4 | Пухно Ирина Николаевна | 8-980-752-64-45 |
5 | Колпаков Николай Альбертович | 8-915-765-23-31 |
6 | Глущенко Сергей Олегович | 8-920-626-96-70 |