| 12.01.2023 09:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
|
| Должность | Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, главного бухгалтера | Среднемесячная заработная плата работников | Кратность |
| Директор | 53849,04 | 21489,66 | 2,5 |
| Заместитель директора | 0 | 0 | 0 |
| Главного бухгалтера | 31281,60 | 21489,66 | 1,5 |
Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения за 2022 год.
| № п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Должность | Сведения о среднемесячной заработной плате |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Директор | 53 849,04 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Заместитель директора | 0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Главный бухгалтер | 31 281,60 |















































































