| 26.01.2022 14:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
|
| Должность | Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, главного бухгалтера | Среднемесячная заработная плата работников | Кратность |
| Директор | 38 048,02 | 16 431,63 | 2,3 |
| Заместитель директора | 0 | 0 | 0 |
| Главного бухгалтера | 27 983,66 | 16 431,63 | 1,7 |
Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения за 2021 год.
| № п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Должность | Сведения о среднемесячной заработной плате |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Директор | 38 048,02 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Заместитель директора | 0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Главный бухгалтер | 27 983,66 |















































































