| 11.01.2021 14:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
|
| Должность | Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, главного бухгалтера | Среднемесячная заработная плата работников | Кратность |
| Директор | 32 945,02 | 12 414,32 | 2,6 |
| Заместитель директора | 26 255,51 | 12 414,32 | 2,1 |
| Главного бухгалтера | 23 612,24 | 12 414,32 | 1,9 |
Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения за 2020 год.
| № п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Должность | Сведения о среднемесячной заработной плате |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Директор | 32 945,02 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Заместитель директора | 26 255,51 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Главный бухгалтер | 23 612,24 |















































































