| 10.01.2020 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
|
| Должность | Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, главного бухгалтера | Среднемесячная заработная плата работников | Кратность |
| Директор | 31 817,16 | 11 072,72 | 2,9 |
| Заместитель директора | 26 062,27 | 11 072,72 | 2,3 |
| Главного бухгалтера | 22 091,34 | 11 072,72 | 2,0 |
Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения за 2019 год.
| № п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Должность | Сведения о среднемесячной заработной плате |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Директор | 31 817,16 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Заместитель директора | 26 062,27 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Главный бухгалтер | 22 091,34 |















































































