| 21.11.2018 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА
|
| Должность | Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора, главного бухгалтера | Среднемесячная заработная плата работников | Кратность |
| Директор | 25215,61 | 8993,70 | 2,8 |
| Заместитель директора | 22073,94 | 8993,70 | 2,4 |
| Главного бухгалтера | 17750,60 | 8993,70 | 1,9 |
Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений Ивановского сельского поселения за 2017 год.
| № п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Должность | Сведения о среднемесячной заработной плате |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Директор | 25 215,61 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Заместитель директора | 22 073,94 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» | Главный бухгалтер | 17 750,60 |















































































