| 13.04.2018 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование муниципального учреждения(муниципального унитарного предприятия) | ||
| 1 | Фонд начисления заработной платы работников списочного состава (без учета фонда начисленной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) за отчетный год (руб.) | 2441067,28 руб. |
| 2 | Среднесписочная численность работников списочного состава (без учета численности соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) | 12,5 чел. |
| 3 | Средняя заработная плата работников списочного состава (без учета численности соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) (руб.) | 16273,78 руб. |
| 4 | Фамилия, имя, отчество руководителя | Щербаков Александр Владимирович |
| 4.1. | Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
| 4.2. | Фонд начисленной заработной платы руководителю за отчетный год (руб.) | 518091,05 руб. |
| 4.3. | Средняя заработная плата руководителя за отчетный год (руб.) | 43174,26 руб. |
| 4.4. | Соотношение средней заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников | 2,6 раза |
| 5 | Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | - |
| 5.1. | Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | - |
| 5.2. | Фонд начисленной заработной платы заместителю руководителя за отчетный год (руб.) | - |
| 5.3. | Средняя заработная плата заместителя руководителя за отчетный год (руб.) | - |
| 5.4. | Соотношение средней заработной платы заместителя руководителя и среднемесячной заработной платы работников | - |
| 6 | Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Седова Ирина Валерьевна |
| 6.1. | Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
| 6.2. | Фонд начисленной заработной платы главному бухгалтеру за отчетный год (руб.) | 91593,05 руб. |
| 6.3. | Средняя заработная плата главному бухгалтеру за отчетный год (руб.) | 22898,26 руб. |
| 6.4. | Соотношение средней заработной платы главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников | 1,4 раза |















































































