| 13.04.2018 10:35 | ||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ
|
||||||||||||||||||||
| Наименование муниципального учреждения(муниципального унитарного предприятия) | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Щербаков Александр Владимирович |
| Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 43174,26 |
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | - |
| Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | - |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | - |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Седова Ирина Валерьевна |
| Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 22898,26 |















































































